| 住所 | 東京都新宿区薬王寺町14-17 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 都営大江戸線「牛込柳町」駅徒歩3分 |
| 竣工 | 1990年11月 |
| 構造 | SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階 | 坪数 | 賃料(月) | 共益費 | 敷金/礼金 | 造作費 | 入居可能日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 24.11坪/79.68㎡ | — 坪 ー |
— | 6ヶ月 / 要問い合わせ | 確認中 | — | 募集中 |
掲載物件は、すべてクリニック入居可能です。
医師の不動産デスクでは、建物の用途制限・水回り・電気容量などを事前に確認したうえで掲載しています。
「立地も賃料も理想的だったのに、クリニックは入居できなかった」という探し直しの手間がありません。
| 住所 | 東京都新宿区薬王寺町14-17 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 都営大江戸線「牛込柳町」駅徒歩3分 |
| 竣工 | 1990年11月 |
| 構造 | SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階 | 坪数 | 賃料(月) | 共益費 | 敷金/礼金 | 造作費 | 入居可能日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 24.11坪/79.68㎡ | — 坪 ー |
— | 6ヶ月 / 要問い合わせ | 確認中 | — | 募集中 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿2-6-5 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 都営新宿線「新宿三丁目」駅徒歩1分 |
| 竣工 | 1985年 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 賃料 | ¥715,000 /月 |
| 階 | 坪数 | 賃料(月) | 共益費 | 敷金/礼金 | 入居可能日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 23.39坪/77.32㎡ | ¥715,000 坪 30,568円 |
なし | 450万円 / 要問い合わせ | — | 募集中 |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前3-3-8 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 東京メトロ千代田線「表参道」駅 徒歩6分 |
| 竣工 | 2019年1月 |
| 構造 | SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階 | 坪数 | 賃料(月) | 共益費 | 敷金/礼金 | 入居可能日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 56.70坪/187.45㎡ | — 坪 ー |
ー | 6ヶ月 / 要問い合わせ | — | 募集中 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-24-7 |
|---|---|
| 最寄り駅 | JR山手線「渋谷」駅徒歩2分 |
| 竣工 | 1971年1月 |
| 構造 | SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 賃料 | ¥433,400 /月 |
| 階 | 坪数 | 賃料(月) | 共益費 | 敷金/礼金 | 入居可能日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 13.57坪/44.86㎡ | ¥433,400 坪 31,939円 |
なし | 8ヶ月 / 要問い合わせ | — | 募集中 |
| 住所 | 東京都渋谷区代々木2-5-4 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 京王新線・都営新宿線・大江戸線「新宿」駅徒歩2分 |
| 竣工 | 2024年10月 |
| 構造 | S造・RC造 |
| 階 | 坪数 | 賃料(月) | 共益費 | 敷金/礼金 | 入居可能日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 86.52坪/286.00㎡ | — | 賃料に含む | 12ヶ月 / 要問い合わせ | — | 募集中 |
| 住所 | 東京都千代田区西神田1-4-11 |
|---|---|
| 最寄り駅 | JR総武・中央緩行線「水道橋」駅徒歩3分 |
| 竣工 | 1989年10月 |
| 構造 | RC造(鉄筋コンクリート) |
| 賃料 | ¥808,346 /月 |
| 階 | 坪数 | 賃料(月) | 共益費 | 敷金/礼金 | 入居可能日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 52.48坪/173.52㎡ | ¥808,346 坪 15,402円 |
10,000円 | 8ヶ月 / 要問い合わせ | — | 募集中 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-18-7 |
|---|---|
| 最寄り駅 | JR山手線「渋谷」駅徒歩3分 |
| 竣工 | 1973年9月 |
| 構造 | SRC・RC造 |
| 階 | 坪数 | 賃料(月) | 共益費 | 敷金/礼金 | 入居可能日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 18.5坪/61.15㎡ | — | — | 8ヶ月 / 要問い合わせ | — | 募集中 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町4-15-11 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」駅 徒歩2分 JR総武本線「新日本橋」駅徒歩3分 |
| 竣工 | 1963年10月 |
| 構造 | SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 賃料 | ¥822,200 /月 |
| 階 | 坪数 | 賃料(月) | 共益費 | 敷金/礼金 | 入居可能日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 65.0坪/214.88㎡ | ¥822,200 坪 13,572円 |
178,750円 | 10ヶ月 / 要問い合わせ | — | 募集中 |
| 住所 | 東京都中央区京橋3-9-8 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 都営浅草線「宝町」駅徒歩1分 東京メトロ銀座線「京橋」駅徒歩3分 |
| 竣工 | 1991年5月 |
| 構造 | SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 賃料 | ¥911,240 /月 |
| 階 | 坪数 | 賃料(月) | 共益費 | 敷金/礼金 | 入居可能日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 43.59坪/144.13㎡ | ¥911,240 坪 20,904円 |
143,880円 | 10ヶ月 / 要問い合わせ | — | 募集中 |
| 住所 | 東京都港区新橋2-3-7 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 都営三田線「内幸町」駅徒歩4分 JR山手線「新橋」駅徒歩4分 |
| 竣工 | 1991年10月 |
| 構造 | SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 賃料 | ¥1,286,560 /月 |
| 階 | 坪数 | 賃料(月) | 共益費 | 敷金/礼金 | 入居可能日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 58.47坪/193.32㎡ | ¥1,286,560 坪 22,003円 |
22,000円 | 6ヶ月 / 要問い合わせ | — | 募集中 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿2-12-8 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸ノ内線・副都心線「新宿三丁目」駅徒歩1分 JR山手線「新宿」駅徒歩8分 |
| 竣工 | 2009年 |
| 構造 | SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階 | 坪数 | 賃料(月) | 共益費 | 敷金/礼金 | 入居可能日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 56.51坪/186.81㎡ | — 坪 ー |
ー | 8ヶ月 / 要問い合わせ | — | 募集中 |
| 住所 | 東京都渋谷区代々木2-11-19 |
|---|---|
| 最寄り駅 | JR山手線「新宿」駅 徒歩4分 |
| 竣工 | 2023年7月 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階 | 坪数 | 賃料(月) | 共益費 | 敷金/礼金 | 入居可能日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 23.25坪/76.87㎡ | — 坪 ー |
ー | 8ヶ月 / 要問い合わせ | — | 募集中 |
| 住所 | 東京都港区麻布十番二丁目 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 都営大江戸線・東京メトロ南北線「麻布十番」駅徒歩2分 |
| 構造 | RC造(鉄筋コンクリート) |
| 階 | 坪数 | 賃料(月) | 共益費 | 敷金/礼金 | 造作費 | 入居可能日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 約28坪 | — | — | 8ヶ月 / 要問い合わせ | 確認中 | — | 募集中 |
| 住所 | 東京都豊島区南池袋1丁目 |
|---|---|
| 最寄り駅 | JR山手線「池袋」駅徒歩1分 |
| 構造 | SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階 | 坪数 | 賃料(月) | 共益費 | 敷金/礼金 | 造作費 | 入居可能日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 約33坪 | — | — | 6ヶ月 / 要問い合わせ | 確認中 | — | 募集中 |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前5-49-9 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線・千代田線・半蔵門線「表参道」駅 徒歩4分 |
| 竣工 | 2025年3月 |
| 構造 | RC造(鉄筋コンクリート) |
| 階 | 坪数 | 賃料(月) | 共益費 | 敷金/礼金 | 入居可能日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 25.80坪/85.32㎡ | — 坪 ー |
ー | 10ヶ月 / 要問い合わせ | — | 募集中 |
| 住所 | 東京都港区北青山3-5-9 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線・千代田線・半蔵門線「表参道」駅 徒歩3分 |
| 竣工 | 2025年7月 |
| 構造 | RC造(鉄筋コンクリート) |
| 階 | 坪数 | 賃料(月) | 共益費 | 敷金/礼金 | 入居可能日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 15.51坪/51.28㎡ | — 坪 ー |
ー | 10ヶ月 / 要問い合わせ | — | 募集中 |
| 住所 | 東京都新宿区大久保1-14 |
|---|---|
| 最寄り駅 | JR山手線「新大久保」駅徒歩5分 |
| 竣工 | 1988年4月 |
| 構造 | RC造(鉄筋コンクリート) |
| 賃料 | ¥636,400 /月 |
| 階 | 坪数 | 賃料(月) | 共益費 | 敷金/礼金 | 入居可能日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 41.33坪/136.64㎡ | ¥636,400 坪 15,397円 |
136,389円 | 6ヶ月 / 要問い合わせ | — | 募集中 |
| 住所 | 東京都千代田区神田駿河台2丁目 |
|---|---|
| 最寄り駅 | JR中央本線「御茶ノ水」駅徒歩5分 都営三田線「水道橋」駅徒歩6分 |
| 竣工 | 1985年 |
| 構造 | SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階 | 坪数 | 賃料(月) | 共益費 | 敷金/礼金 | 造作費 | 入居可能日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 約30坪 | — 坪 ー |
ー | ー / 要問い合わせ | 確認中 | — | 募集中 |
| 住所 | 東京都新宿区四谷1-8 |
|---|---|
| 最寄り駅 | JR中央線・総武線・東京メトロ丸ノ内線「四ツ谷」駅徒歩1分 |
| 竣工 | 1994年7月 |
| 構造 | SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 賃料 | ¥1,030,194 /月 |
| 階 | 坪数 | 賃料(月) | 共益費 | 敷金/礼金 | 入居可能日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 56.76坪/187.64㎡ | ¥1,030,194 坪 18,150円 |
218,526円 | 6ヶ月 / 要問い合わせ | — | 募集中 |
| 住所 | 東京都練馬区田柄5-27-11 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 都営大江戸線「光が丘」駅徒歩5分 |
| 構造 | RC造(鉄筋コンクリート) |
| 賃料 | ¥198,000 /月 |
| 階 | 坪数 | 賃料(月) | 共益費 | 敷金/礼金 | 入居可能日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 約19.60坪/64.81㎡ | ¥198,000 坪 10,002円 |
34,496円 | 120万円 / 要問い合わせ | — | 募集中 |
医師の不動産デスクでは、東京23区エリアのクリニック開業に適した貸テナント・居抜き物件をご紹介しています。 内科・整形外科・皮膚科・小児科・歯科など、診療科目に合わせた物件選び、水回り・電気容量・視認性のチェック、 賃貸借契約の交渉まで、開業に不慣れな先生方をワンストップでサポートします。 東京23区での開業をご検討の際は、お気軽にご相談ください。